aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 10Langfristiges Vermögen | 21.959.440 | 21.887.550 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 1.364.205 | 1.521.362 |
| 10Langfristiges Vermögen | 21.887.550 | 21.615.322 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 1.521.362 | 2.246.476 |
| 10Langfristiges Vermögen | 21.615.322 | 22.056.198 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 2.246.476 | 2.984.574 |
| 10Langfristiges Vermögen | 22.056.198 | 22.381.327 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 2.984.574 | 3.270.779 |
| 10Langfristiges Vermögen | 22.381.327 | 23.823.953 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 3.270.779 | 3.117.100 |
| 10Langfristiges Vermögen | 23.823.953 | 26.725.975 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 3.117.100 | 2.142.364 |
Summe |
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 1.610 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 6.821 | 6.616 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 31.649 | 33.281 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 6.946 | 8.919 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 12.991 | 13.131 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 114.940 | 24.357 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -2.614 | 0 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 1.610 | 4.532 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 6.616 | 7.069 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 33.281 | 31.296 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 8.919 | 8.919 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 13.131 | 16.669 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 24.357 | 26.102 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 4.532 | 785 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 7.069 | 8.069 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 31.296 | 39.830 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 8.919 | 19.249 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 16.669 | 22.820 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 26.102 | 25.211 |
| 370Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 3.303 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 785 | 6.257 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 8.069 | 7.262 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 39.830 | 34.662 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 19.249 | 25.448 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 22.820 | 10.992 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 25.211 | 32.709 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 3.303 | 0 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 6.257 | 5.751 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 7.262 | 8.140 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 34.662 | 41.179 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 25.448 | 31.510 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 10.992 | 15.482 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 32.709 | 27.056 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 2.867 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 5.751 | 6.965 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 8.140 | 6.738 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 41.179 | 54.376 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 31.510 | 230.048 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 15.482 | 12.371 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 27.056 | 25.642 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 2.867 | 3.769 |
Summe |