| 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 24.157.721 | 26.770.566 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 15.957.526 | 16.124.120 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 7.297.563 | 8.412.986 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 2.312.333 | 1.897.516 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 26.770.566 | 26.408.596 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 16.124.120 | 16.189.745 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 8.412.986 | 8.201.700 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 1.895.309 | 2.398.857 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 26.408.596 | 28.396.142 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 16.189.745 | 15.787.565 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 8.201.700 | 8.937.861 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 2.398.857 | 2.033.458 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 28.396.142 | 28.280.068 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 15.787.565 | 16.144.601 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 8.937.861 | 8.292.272 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 2.033.458 | 3.126.696 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 28.280.068 | 28.953.529 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 16.144.601 | 16.134.185 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 8.292.272 | 8.990.818 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 3.126.696 | 3.170.617 | 
                
            | Summe | 
 | 
 |