aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 273Bezugsvorschüsse an private Haushalte | 5.095 | 4.135 |
| 284Sonstige langfristige Forderungen | 114.559 | 127.329 |
| 273Bezugsvorschüsse an private Haushalte | 4.135 | 3.175 |
| 284Sonstige langfristige Forderungen | 127.329 | 102.849 |
| 273Bezugsvorschüsse an private Haushalte | 3.175 | 7.140 |
| 284Sonstige langfristige Forderungen | 102.849 | 113.590 |
| 273Bezugsvorschüsse an private Haushalte | 7.140 | 5.280 |
| 284Sonstige langfristige Forderungen | 113.590 | 100.655 |
| 273Bezugsvorschüsse an private Haushalte | 5.280 | 3.420 |
| 284Sonstige langfristige Forderungen | 100.655 | 84.144 |
| 288Innere Anleihen/Darlehen (Forderung) | 0 | 390.576 |
| 273Bezugsvorschüsse an private Haushalte | 3.420 | 5.255 |
| 284Sonstige langfristige Forderungen | 84.144 | 74.431 |
| 288Innere Anleihen/Darlehen (Forderung) | 390.576 | 279.482 |
Summe |