aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 40.961 | 46.832 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 979 | 632 |
| 040Fahrzeuge | 963.807 | 900.564 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 46.832 | 47.439 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 632 | 367 |
| 040Fahrzeuge | 900.564 | 837.322 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 47.439 | 40.498 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 367 | 183 |
| 040Fahrzeuge | 837.322 | 1.200.099 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 40.498 | 37.171 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 183 | 0 |
| 040Fahrzeuge | 1.200.099 | 1.123.242 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 37.171 | 34.721 |
| 040Fahrzeuge | 1.123.242 | 1.046.386 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 34.721 | 28.800 |
| 040Fahrzeuge | 1.046.386 | 980.250 |
Summe |