aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 14.474.263 | 14.935.989 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 4.914.633 | 4.684.303 |
| 002Straßenbauten | 2.693.028 | 2.621.980 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 174.176 | 168.170 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 272.296 | 281.958 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 88.040 | 83.353 |
| 000Bebaute Grundstücke | 14.935.989 | 14.460.192 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 4.684.303 | 4.746.161 |
| 002Straßenbauten | 2.621.980 | 2.560.591 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 168.170 | 162.164 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 281.958 | 358.825 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 83.353 | 78.667 |
| 000Bebaute Grundstücke | 14.460.192 | 14.006.831 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 4.746.161 | 4.762.003 |
| 002Straßenbauten | 2.560.591 | 2.479.812 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 162.164 | 156.158 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 358.825 | 585.920 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 78.667 | 74.830 |
| 000Bebaute Grundstücke | 14.006.831 | 12.074.650 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 4.762.003 | 4.917.900 |
| 002Straßenbauten | 2.479.812 | 2.632.883 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 156.158 | 150.152 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 585.920 | 535.996 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 74.830 | 98.718 |
| 000Bebaute Grundstücke | 12.074.650 | 12.498.967 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 4.917.900 | 4.951.118 |
| 002Straßenbauten | 2.632.883 | 3.010.021 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 150.152 | 144.146 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 535.996 | 519.737 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 98.718 | 102.130 |
Summe |