aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 293Zahlungsmittelreserven für endfällige Darlehen | 147.930 | 157.235 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 4.661.472 | 6.575.880 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 907.010 | 1.925.954 |
| 293Zahlungsmittelreserven für endfällige Darlehen | 157.235 | 157.254 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 6.575.880 | 8.658.209 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 1.925.954 | 2.714.307 |
| 293Zahlungsmittelreserven für endfällige Darlehen | 157.254 | 175.807 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 8.658.209 | 11.807.839 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 2.714.307 | 2.374.294 |
| 293Zahlungsmittelreserven für endfällige Darlehen | 175.807 | 186.179 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 11.807.839 | 11.776.596 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 2.374.294 | 271.485 |
| 293Zahlungsmittelreserven für endfällige Darlehen | 186.179 | 189.292 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 11.776.596 | 10.501.757 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 271.485 | 259.583 |
| 293Zahlungsmittelreserven für endfällige Darlehen | 189.292 | 189.977 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 10.501.757 | 6.036.180 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 259.583 | 73.505 |
Summe |