aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 2.931.175 | 2.931.175 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 21.565.145 | 22.424.684 |
| 002Straßenbauten | 4.314.397 | 3.841.574 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 7.926 | 7.134 |
| 000Bebaute Grundstücke | 2.931.175 | 2.931.175 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 22.424.684 | 22.471.318 |
| 002Straßenbauten | 3.841.574 | 3.323.562 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 0 | 34.255 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 7.134 | 6.341 |
| 000Bebaute Grundstücke | 2.931.175 | 2.931.175 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 22.471.318 | 22.592.579 |
| 002Straßenbauten | 3.323.562 | 2.834.522 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 34.255 | 31.298 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 6.341 | 5.548 |
| 000Bebaute Grundstücke | 2.931.175 | 2.931.175 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 22.592.579 | 22.713.778 |
| 002Straßenbauten | 2.834.522 | 3.421.074 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 0 | 17.918 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 31.298 | 44.968 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 5.548 | 65.066 |
Summe |