aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 325.329 | 171.542 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0 | 11.070 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 171.542 | 171.542 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 11.070 | 90.817 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 171.542 | 262.687 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 90.817 | 135.167 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 262.687 | 262.687 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 135.167 | 169.983 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 262.687 | 91.021 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 169.983 | 1.819.158 |
| 280Geleistete Anzahlungen für Anlagen | 0 | 46.200 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 91.021 | 0 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 1.819.158 | 2.160.921 |
| 280Geleistete Anzahlungen für Anlagen | 46.200 | 74.090 |
Summe |