aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 23.145 | 19.706 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 10.784 | 8.705 |
| 040Fahrzeuge | 116.039 | 108.742 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 19.706 | 53.186 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 8.705 | 6.811 |
| 040Fahrzeuge | 108.742 | 228.432 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 53.186 | 43.281 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 6.811 | 4.918 |
| 040Fahrzeuge | 228.432 | 212.122 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 43.281 | 37.641 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 4.918 | 3.309 |
| 040Fahrzeuge | 212.122 | 182.689 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 37.641 | 47.385 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 3.309 | 2.294 |
| 040Fahrzeuge | 182.689 | 159.130 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 47.385 | 40.914 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 2.294 | 2.442 |
| 040Fahrzeuge | 159.130 | 179.021 |
Summe |