Rechnungsabschluss - 2024
aktiva
passiva
Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
---|---|---|
1021Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 47.952 | 47.952 |
1022Gebäude und Bauten | 2.679.398 | 2.570.178 |
1024Sonderanlagen | 4.159.500 | 3.982.500 |
1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 14.250 | 12.350 |
1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 209.570 | 197.773 |
Summe |
7.110.670 |
6.810.753 |